Maple View Heights Apartments

Property Image
7288 Maple St, Mission, BC, V2V 4X3
$1500 - $2625
0 - 3 Bedrooms

Maple View Heights is offering large, open living spaces like you have never seen before. High ceilings, large windows, and plenty of storage space are just some of the amazing features. We have added unique and luxurious residential suites to the building to ensure you can find something that perfectly suits you! The essence of each suite reflects both the natural and urban environment with plenty of natural light and modern appliances and fixtures. Maple View Heights welcomes you!

Rental Information

Bedrooms Bathrooms Size Rent
3 Bed 2 1050 sqft. $2625
Studio 1 513 sqft. $1525
1 Bed 1 549 sqft. $1575
1 Bed + Den 1 646 sqft. $1675
1 Bed + Den 1 652 sqft. $1675
1 Bed + Den 1 652 sqft. $1675
1 Bed + Den 1 652 sqft. $1675
1 Bed + Den 1 646 sqft. $1675
Urban 1 Bedroom 1 567 sqft. $1500
1 Bed 1 742 sqft. $1870
2 Bed + Den 2 1011 sqft. $2457
1 Bed 1 543 sqft. $1710
1 Bed 1 629 sqft. $1840
1 Bed 1 629 sqft. $1840
1 Bed 1 625 sqft. $1828
1 Bed 1 604 sqft. $1767
1 Bed 1 630 sqft. $1888
1 Bed 1 634 sqft. $1854
1 Bed 1 629 sqft. $1840
1 Bed 1 629 sqft. $1840
1 Bed 1 607 sqft. $1775
1 Bed 1 629 sqft. $1840
1 Bed 1 625 sqft. $1828
Urban 1 Bedroom 1 540 sqft. $1701
Urban 1 Bedroom 1 539 sqft. $1698
1 Bed + Den 1 649 sqft. $1711
1 Bed 1 783 sqft. $2008
2 Bed + Den 2 1010 sqft. $2454
1 Bed 1 543 sqft. $1710
1 Bed 1 629 sqft. $1840
2 Bed + Den 1 845 sqft. $2091
2 Bed + Den 1 845 sqft. $2091
2 Bed + Den 1 845 sqft. $2091
2 Bed + Den 1 779 sqft. $2208
2 Bed + Den 1 922 sqft. $2240
2 Bed + Den 1 845 sqft. $2091
2 Bed 1 913 sqft. $2260
2 Bed + Den 1 845 sqft. $2091
2 Bed + Den 1 845 sqft. $2091
2 Bed + Den 1 845 sqft. $2091
2 Bed + Den 1 780 sqft. $2141
1 Bed + Den 1 657 sqft. $1650
1 Bed 1 629 sqft. $1840
1 Bed 1 624 sqft. $1825
1 Bed 1 604 sqft. $1767
1 Bed 1 632 sqft. $1849
1 Bed 1 657 sqft. $1922
1 Bed 1 628 sqft. $1837
1 Bed 1 629 sqft. $1840
1 Bed 1 610 sqft. $1784
1 Bed 1 626 sqft. $1831
1 Bed 1 623 sqft. $1822
Urban 1 Bedroom 1 540 sqft. $1618
Urban 1 Bedroom 1 539 sqft. $1615
1 Bed + Den 1 649 sqft. $1735
1 Bed 1 767 sqft. $1967
2 Bed 1 808 sqft. $2131
2 Bed + Den 1 845 sqft. $2129
2 Bed + Den 1 845 sqft. $2129
2 Bed + Den 1 845 sqft. $2129
2 Bed + Den 1 852 sqft. $2147
1 Bed 1 550 sqft. $1575

Pet Policies

  • Pet Friendly

Amenities

  • Elevators
  • Window coverings
  • On-site staff
  • Parks nearby
  • Storage room
  • Fitness room
  • In-suite storage
  • In-suite laundry
  • Social room
  • Bicycle room
  • Private Balconies
  • Parking
  • Controlled access
  • Smoke Free Community
  • West Coast Express/Transit
  • Shopping (Save on Foods)
  • Pets Allowed*
  • Gourmet Kitchens with Energy-Efficient Appliances

Contacts

  • Isabella Schuss - 2362339935
AWM-Alliance Real Estate Group Ltd.
Company Website