15 Dundonald Street

15 Dundonald Street, Toronto, ON, M4Y 1K4
$0 - $2917
0 - 2 Bedrooms
Virtual Open House: View our units by clicking the virtual tour link, schedule a video tour or make an appointment for in person viewing. Call: 647-932-8987.At 15 Dundonald you will find condo-style living in the heart of downtown Toronto. 15 Dundonald Street offers residents beautiful apartments with dark-stained hardwood floors, sleek stainless steel appliances and spacious balconies. Enjoy the award-winning amenities including a beautiful fitness facility, rooftop pool, basketball court, tennis court and lounge. Laundry room, secure entry, as well as ample indoor parking and on-site staff. Conveniently located a few steps away from Wellesley Subway Station and steps away from world-class shopping, restaurants and cafes. What are you waiting for?The safest way to find your new home. On-line options available at all properties for ease of rental payments, maintenance requests, and communication with property management – all accessible from your preferred personal device. Please schedule a personalized video call or tour to view available units and amenities by calling, texting or emailing our leasing agents.
Disclaimer – Photos, Video, and 360 Virtual Tour for reference only, which give a general sense of building & unit layouts and finishes. Available units and prices may vary based on unit size, location, features, finishes, floor plan, and the occupancy date. Prices stated on the website are starting prices for each unit type, and are subject to change without notice. Errors & Omissions Excepted (E&OE).
Rental Information
Bedrooms | Bathrooms | Size | Rent |
---|---|---|---|
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
Non Resident Parking | 1 | sqft. | $0 |
2bdrm | 1 | 740 sqft. | $2802 |
2bdrm | 1 | 740 sqft. | $2862 |
2bdrm | 1 | 740 sqft. | $2892 |
2bdrm | 1 | 740 sqft. | $2852 |
1bdrm | 1 | 478 sqft. | $1999 |
1bdrm | 1 | 478 sqft. | $1943 |
1bdrm | 1 | 478 sqft. | $1999 |
1bdrm | 1 | 478 sqft. | $1943 |
bach | 1 | 394 sqft. | $1725 |
1bdrm | 1 | 626 sqft. | $2222 |
2bdrm | 1 | 740 sqft. | $2852 |
bach | 1 | 394 sqft. | $1700 |
2bdrm | 1 | 740 sqft. | $2917 |
Pet Policies
- Pets Not Allowed
- Cat Friendly
- Small Dog Friendly
Amenities
- Elevator
- On-site management
- Visitor parking
- Fitness Center
- Outdoor swimming pool
- Tennis Courts
- Security Card Access
- On-site laundry facilities
- Assigned parking
- BBQ area
- Close to Public Transit
- Basketball court
Utilities
- Heat
Contacts
- Metcap - 2264076533
MetCap Living Management Inc.